MSI Modern MD271UL
27 Zoll · 3840x2160 · 60 Hz · IPS
27 Zoll · 3840x2160 · 60 Hz · IPS
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 2160p |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbskala | 97% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 124% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 94% |
| Farbpalette DCI-P3 | 97% |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-A, USB Typ-B |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4a |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 45 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 63,8 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 362,3 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,55 kg |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, USB Typ-C |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Artikelnummer | TK-MON-7FECC0 |
|---|---|
| Hersteller | MSI |
| Kategorie | Monitore |
| GTIN | 4711377262248 |
| HAN | MODERN MD272UPHW |
| Bilddiagonale | 27 Zoll |
| Auflösung | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Panel | IPS |
| Reaktionszeit | 4 ms |
Alternativen, die zu deinen Anforderungen passen könnten.
27 Zoll · 3840x2160 · 60 Hz · IPS
27 Zoll · 3840x2160 · 60 Hz · IPS
31,5 Zoll · 3840x2160 · 60 Hz · IPS
27 Zoll · 2560x1440 · 75 Hz · IPS