MSI Modern MD271UL
27 Zoll · 3840x2160 · 60 Hz · IPS
27 Zoll · 2560x1440 · 60 Hz
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
| Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Farbskala | 95% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Raven Black |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| USB-Typ-B-Downstream-Ports Anzahl | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Nein |
| USB Power Delivery | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.4 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Pivot | Ja |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 23 W |
| Stromverbrauch (max.) | 68 W |
| Netzteiltyp | Intern |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 611,9 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 204,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 535,3 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,8 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 611,9 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 48 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 353,4 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,7 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
| Zertifizierung | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Artikelnummer | TK-MON-87560B |
|---|---|
| Hersteller | Lenovo |
| Kategorie | Monitore |
| GTIN | 0196379715468 |
| HAN | 63A2GAR1WW |
| Bilddiagonale | 27 Zoll |
| Auflösung | 2560 × 1440 (WQHD) |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 4 ms |
Alternativen, die zu deinen Anforderungen passen könnten.
27 Zoll · 3840x2160 · 60 Hz · IPS
27 Zoll · 3840x2160 · 60 Hz · IPS
27 Zoll · 3840x2160 · 60 Hz · IPS
27 Zoll · 2560x1440 · 75 Hz · IPS