MSI Modern MD272UPSW
27 Zoll · 3840x2160 · 60 Hz · IPS
31,5 Zoll · 3840x2160 · 60 Hz · IPS
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
| Pixel Abstand | 0,1816 x 0,1816 mm |
| Pixeldichte | 140 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 69,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbraumstandard | DCI-P3, Rec. 709, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| BT.2020-Abdeckung | 99% |
| Farbpalette DCI-P3 | 90% |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Raven Black |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B, USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Audioausgang | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13,5 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 29 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 36 W |
| Stromverbrauch (max.) | 186 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 714,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 235 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 604,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 10,2 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 714,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 51 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 426 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,96 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 2 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 2,41 cm |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | Leistung, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Stromkabellänge | 1,8 m |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Artikelnummer | TK-MON-1F04B2 |
|---|---|
| Hersteller | Lenovo |
| Kategorie | Monitore |
| GTIN | 0194778267762 |
| HAN | 62A2GAR2LA |
| Bilddiagonale | 31,5 Zoll |
| Auflösung | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Panel | IPS |
| Reaktionszeit | 4 ms |
Alternativen, die zu deinen Anforderungen passen könnten.
27 Zoll · 3840x2160 · 60 Hz · IPS
27 Zoll · 3840x2160 · 60 Hz · IPS
27 Zoll · 3840x2160 · 60 Hz · IPS
23,8 Zoll · 2560x1440 · 60 Hz · IPS