MSI MAG A750BN PCIE5 750 W
750 W · 80 PLUS Bronze · ATX 3.x
800 W · 80 PLUS Platinum · CRPS · redundant
| Hersteller | Supermicro |
|---|---|
| Leistung | 800 W |
| Formfaktor | CRPS |
| Effizienz (80 PLUS) | 80 PLUS Platinum |
| Modular | Nicht modular |
| Redundant | Ja |
| Herstellernummer | PWS-802A-1R |
Abbildung: Symbolbild.
Kompatible Komponenten derselben Plattform – geprüft auf Sockel, Maße und Netzteil.
| Artikelnummer | TK-PSU-C46C72 |
|---|---|
| Hersteller | Supermicro |
| Kategorie | Netzteile |
| HAN | PWS-802A-1R |
| Formfaktor | CRPS |
| Leistung | 800 W |
| Effizienz (80 PLUS) | 80 PLUS Platinum |
| Modular | Nicht modular |
| Redundant | Ja |
Alternativen, die zu deinen Anforderungen passen könnten.
750 W · 80 PLUS Bronze · ATX 3.x
850 W · 80 PLUS Gold · ATX 3.x
750 W · 80 PLUS Platinum · vollmodular · ATX 3.x
1200 W · 80 PLUS Platinum · vollmodular