Klevv CRAS C910 2 TB
2 TB · SSD · NVMe · M.2-2280
2 TB · SSD · NVMe · M.2-2280
| NVMe Version | 1.4 |
|---|---|
| SSD Speicherkapazität | 2 TB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Speichertyp | 3D NAND |
| Komponente für | PC/Laptop |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lesegeschwindigkeit | 5000 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | 4200 MB/s |
| Zufälliges Lesen (4KB) | 68000 IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB) | 88000 IOPS |
| Controller Typ | Phison E21T |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| TRIM-Unterstützung | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h |
| TBW-Bewertung | 900 |
| Energieverbrauch (idle) | 0,005 W |
| Gewicht | 453 g |
| Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
Kompatible Komponenten derselben Plattform – geprüft auf Sockel, Maße und Netzteil.
| Artikelnummer | TK-STO-97BCDF |
|---|---|
| Hersteller | MSI |
| Kategorie | Speicher |
| GTIN | 0824142313831 |
| HAN | SPATIUM M461 PCIE 4.0 NVME M.2 2TB |
| Kapazität | 2 TB |
| Schnittstelle | PCIe 4.0 NVMe |
| Typ (SSD/HDD) | SSD |
| Formfaktor | M.2-2280 |
Alternativen, die zu deinen Anforderungen passen könnten.
2 TB · SSD · NVMe · M.2-2280
500 GB · SSD · NVMe · M.2-2280
1 TB · SSD · NVMe · M.2-2280
1 TB · SSD · NVMe · M.2-2280