MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X OC 12 GB
GeForce RTX 5070 · 12 GB · 250 W · 236 mm lang
GeForce RTX 4070 Ti · 12 GB · 285 W · 242 mm lang
| CUDA | Ja |
|---|---|
| CUDA-Kerne | 7680 |
| Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA |
| GPU | GeForce RTX 4070 Ti |
| Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2640 MHz |
| Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Maximale Displays pro Videokarte | 4 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB |
| Grafikkartenspeichertyp | GDDR6X |
| Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit |
| Speicherbandbreite (max.) | 21 GB/s |
| Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 |
| DisplayPorts-Version | 1.4a |
| TV Tuner integriert | Nein |
| DirectX-Version | 12 Ultimate |
| OpenGL-Version | 4.6 |
| HDCP | Ja |
| Dual-Link-DVI | Nein |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Nein |
| Kühlung | Aktiv |
| Kühltechnik | MSI TORX Fan 4.0 |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
| Formfaktor | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Beleuchtung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Min. Systemstromversogung | 700 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 285 W |
| Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin |
| Gewicht | 869 g |
| Länge (mm) | 242 mm |
| Tiefe | 51 mm |
| Höhe | 125 mm |
Kompatible Komponenten derselben Plattform – geprüft auf Sockel, Maße und Netzteil.
| Artikelnummer | TK-GPU-14DAAD |
|---|---|
| Hersteller | MSI |
| Kategorie | Grafikkarten |
| GTIN | 4711377121002 |
| HAN | GEFORCE RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC |
| Speichertyp | GDDR6X |
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x16 |
| Grafikchip | GeForce RTX 4070 Ti |
| Chip-Hersteller | NVIDIA |
| Grafikspeicher | 12 GB |
| Länge | 242 mm |
| Leistungsaufnahme (TBP) | 285 W |
| Stromanschlüsse | 1x 16-pin |
| Empfohlenes Netzteil | 700 W |
Alternativen, die zu deinen Anforderungen passen könnten.
GeForce RTX 5070 · 12 GB · 250 W · 236 mm lang
GeForce RTX 5070 · 12 GB · 250 W · 327 mm lang
GeForce RTX 5070 · 12 GB · 250 W · 249 mm lang
GeForce RTX 5070 · 12 GB · 250 W · 282 mm lang