Lenovo ThinkVision P24q-30
23,8 Zoll · 2560x1440 · 60 Hz · IPS
23,8 Zoll · 2560x1440 · IPS
Ein rundum gelungenes Bildschirmerlebnis
Arbeiten Sie komfortabel und konzentriert dank der optimierten Ergonomie und Quad HD-Auflösung des HP E24q G4 QHD-Monitors mit HP Eye Ease – Design, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen. Der IT wird die Arbeit durch die Remote-Verwaltung erleichtert.
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 502 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,205 x 0,205 mm |
| Pixeldichte | 123 ppi |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 90 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Farbskala | 99% |
| HP-Segment | Business |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Nein |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Plug & Play | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 19 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 24 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 50 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 539,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 207 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 494,9 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,7 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 539,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 47 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 323,3 mm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Höhe | 323,3 mm |
| Breite | 539,4 mm |
| Tiefe | 47 mm |
| Artikelnummer | TK-MON-74ADB2 |
|---|---|
| Hersteller | HP |
| Kategorie | Monitore |
| HAN | 9VG12AA#ABA |
| Bilddiagonale | 23,8 Zoll |
| Auflösung | 2560 × 1440 (WQHD) |
| Panel | IPS |
| Reaktionszeit | 4 ms |
Alternativen, die zu deinen Anforderungen passen könnten.
23,8 Zoll · 2560x1440 · 60 Hz · IPS
27 Zoll · 2560x1440 · 75 Hz · IPS
23,8 Zoll · 1920x1080 · 120 Hz · IPS
27 Zoll · 2560x1440 · 100 Hz · IPS