Acer Vero V7 V227Q E3
21,5 Zoll · 1920x1080 · 100 Hz · IPS
21,5 Zoll · 1920x1080 · 100 Hz · VA
| Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | VA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 9,8 x 9,8 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 31,47 - 110 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 47,9 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 26 cm |
| Farbtiefe | 6 Bit |
| Farbskala | 100% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
| AMD FreeSync | Ja |
| RMS-Leistung | 2 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellung | Ja |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 25° |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 35 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 493 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 179,8 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 379,9 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 2,3 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | Leistung |
| Stromadapter enthalten | Ja |
Kompatible Komponenten derselben Plattform – geprüft auf Sockel, Maße und Netzteil.
| Artikelnummer | TK-MON-9D9F4B |
|---|---|
| Hersteller | Acer |
| Kategorie | Monitore |
| GTIN | 0195133157520 |
| HAN | UM.WV6AA.H01 |
| Bilddiagonale | 21,5 Zoll |
| Auflösung | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Panel | VA |
| Reaktionszeit | 4 ms |
Alternativen, die zu deinen Anforderungen passen könnten.
21,5 Zoll · 1920x1080 · 100 Hz · IPS
21,4 Zoll · 1920x1080 · 100 Hz · VA
21,5 Zoll · 1920x1080 · 100 Hz · IPS
21,4 Zoll · 1920x1080 · 100 Hz · VA