MSI G242L E14
23,8 Zoll · 1920x1080 · 144 Hz · IPS
23,8 Zoll · 1920x1080 · 165 Hz · VA
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | VA |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Digital horizontale Frequenz | 31 - 184 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 56 - 165 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbtiefe | 6 Bit |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz, Rot |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 15° |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 23 kWh |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Kompatible Komponenten derselben Plattform – geprüft auf Sockel, Maße und Netzteil.
| Artikelnummer | TK-MON-C55BFC |
|---|---|
| Hersteller | Acer |
| Kategorie | Monitore |
| GTIN | 4711121163982 |
| HAN | UM.QX1AA.S02 |
| Bilddiagonale | 23,8 Zoll |
| Auflösung | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Bildwiederholrate | 165 Hz |
| Panel | VA |
Alternativen, die zu deinen Anforderungen passen könnten.
23,8 Zoll · 1920x1080 · 144 Hz · IPS
27 Zoll · 1920x1080 · 180 Hz · VA
23,6 Zoll · 1920x1080 · 180 Hz · VA
23,8 Zoll · 1920x1080 · 180 Hz · IPS